19

POSITION

PARIS SAINT GERMAIN
625,905

(473,905)

TEAM FUND

PARIS SAINT GERMAIN

| น้าบอล

PLAYER IN

No Name Team Price Season
1 William Saliba Free Agent 126,000 4.0
2 Gianluigi Donnarumma Free Agent 89,000 4.0
3 Darwin Núñez Free Agent 73,000 4.0
4 Alexander Isak Free Agent 81,000 4.0
5 Declan Rice Free Agent 100,000 4.0
6 Oihan Sancet Free Agent 73,000 4.0
7 Anthony Gordon Free Agent 73,000 4.0
8 Raphaël Varane Free Agent 54,000 4.0
9 Hiroki Ito Free Agent 54,000 4.0
10 Jeremie Frimpong Free Agent 73,000 4.0
11 Davide Calabria Free Agent 60,000 4.0
12 Ben Chilwell Free Agent 60,000 4.0
13 Manuel Neuer Free Agent 90,000 4.0
14 Sven Botman Free Agent 60,000 4.0
15 Mykhailo Mudryk Free Agent 66,000 4.0
16 Amad Diallo Free Agent 42,000 4.0
17 Marcelo Brozović Free Agent 73,000 4.0
18 Adam Armstrong Free Agent 54,000 4.0
19 Mason Mount Free Agent 60,000 4.0
20 Juan Cuadrado Free Agent 66,000 4.0
21 Joshua Zirkzee Free Agent 66,000 4.0
22 Leny Yoro Free Agent 37,000 4.0
23 Marco Asensio Free Agent 73,000 4.0
24 Lorenzo Lucca Free Agent 48,000 4.0
25 Jaroensak Wonggorn Free Agent 13,000 4.0
26 Sergi Roberto Free Agent 48,000 4.0
27 Eduardo Salvio Free Agent 42,000 4.0
28 Hwang Hee-Chan Free Agent 60,000 4.0
29 Jorginho Free Agent 66,000 4.0
30 Florian Grillitsch Free Agent 48,000 4.0
31 Cengiz Ünder Free Agent 54,000 4.0
32 Rayan Aït-Nouri Free Agent 54,000 4.0
33 Nicolas Jackson Free Agent 60,000 4.0
34 Dries Mertens Free Agent 60,000 4.0
35 Nico Williams LAZIO 150,000 4.5
36 Kingsley Coman NONGBUA PITCHAYA 99,000 4.5
37 Giorgio Scalvini Free Agent 54,000 4.5
38 Andriy Lunin Free Agent 54,000 4.5
39 Kalidou Koulibaly BENFICA 85,000 4.5
40 T. Alexander-Arnold RATCHABURI FC 110,000 4.5
41 Trézéguet Free Agent 48,000 4.5
42 Dani Olmo MAN UNITED 90,000 4.5
43 Julian Ryerson Free Agent 54,000 4.5
44 Alejandro Grimaldo Free Agent 73,000 4.5
45 Aurélien Tchouaméni REAL MADRID 90,000 4.5
46 Nicolas Jackson Free Agent 60,000 4.5
47 Unai Simón Free Agent 66,000 4.5
48 Eduardo Salvio Free Agent 42,000 4.5
49 Leon Bailey Free Agent 66,000 4.5
50 Rodrigo De Paul Free Agent 81,000 4.5
Amount 3,378,000

PLAYER OUT

No Name Team Price Season
1 Jeremie Frimpong Free Agent 65,700 4.0
2 Amad Diallo Free Agent 37,800 4.0
3 Marco Asensio Free Agent 65,700 4.0
4 Lorenzo Lucca Free Agent 43,200 4.0
5 Sergi Roberto Free Agent 43,200 4.0
6 Marcelo Brozović Free Agent 65,700 4.0
7 Eduardo Salvio Free Agent 37,800 4.0
8 Ben Chilwell Free Agent 54,000 4.0
9 Cengiz Ünder Free Agent 48,600 4.0
10 Florian Grillitsch Free Agent 43,200 4.0
11 Joshua Zirkzee Free Agent 59,400 4.0
12 Gianluigi Donnarumma MAN UNITED 95,000 4.5
13 Mykhailo Mudryk NEWCASTLE UTD 70,000 4.5
14 Adam Armstrong Free Agent 48,600 4.5
15 Dries Mertens Free Agent 54,000 4.5
16 Jaroensak Wonggorn Free Agent 11,700 4.5
17 Leny Yoro MAN UNITED 60,000 4.5
18 Hiroki Ito Free Agent 48,600 4.5
19 T. Alexander-Arnold BENFICA 110,000 4.5
20 Juan Cuadrado Free Agent 59,400 4.5
21 Nicolas Jackson Free Agent 54,000 4.5
22 Rayan Aït-Nouri Free Agent 48,600 4.5
23 Manuel Neuer REAL MADRID 110,000 4.5
24 Declan Rice REAL MADRID 100,000 4.5
25 Mason Mount THAILAND 80,000 4.5
26 Darwin Núñez REAL MADRID 150,000 4.5
27 Eduardo Salvio Free Agent 37,800 4.5
Amount 1,702,000