4

POSITION

FC NANTES
278,965

(104,715)

TEAM FUND

FC NANTES

| น้าหนานแชมป์

PLAYER IN

No Name Team Price Season
1 Alexis Mac Allister Free Agent 102,000 4.0
2 Hakan Çalhanoğlu Free Agent 121,000 4.0
3 Romelu Lukaku Free Agent 81,000 4.0
4 Malick Thiaw Free Agent 60,000 4.0
5 Tyrone Mings Free Agent 48,000 4.0
6 Dominik Szoboszlai Free Agent 73,000 4.0
7 Nicolas Jackson Free Agent 60,000 4.0
8 Bryan Mbeumo Free Agent 66,000 4.0
9 Eberechi Eze Free Agent 73,000 4.0
10 Christopher Nkunku Free Agent 73,000 4.0
11 Fabián Ruiz Free Agent 73,000 4.0
12 Denzel Dumfries Free Agent 60,000 4.0
13 António Silva Free Agent 48,000 4.0
14 Nikola Milenković Free Agent 54,000 4.0
15 João Félix Free Agent 73,000 4.0
16 Nick Pope Free Agent 60,000 4.0
17 Davinson Sánchez Free Agent 48,000 4.0
18 Yann Aurel Bisseck Free Agent 32,000 4.0
19 Miguel Gutiérrez Free Agent 60,000 4.0
20 Federico Gatti Free Agent 42,000 4.0
21 Scott McTominay Free Agent 60,000 4.0
22 Lee Kang-In Free Agent 66,000 4.0
23 Arnau Martínez Free Agent 54,000 4.0
24 Benjamin Lecomte Free Agent 42,000 4.0
25 Carlos Augusto Free Agent 54,000 4.0
26 Marco Asensio Free Agent 73,000 4.0
27 Milos Kerkez Free Agent 42,000 4.0
28 Jorginho Free Agent 66,000 4.0
29 Hákon Haraldsson Free Agent 42,000 4.0
30 Cengiz Ünder Free Agent 54,000 4.0
31 Luis Díaz Free Agent 90,000 4.0
32 Riyad Mahrez Free Agent 81,000 4.0
33 Dominic Solanke Free Agent 66,000 4.0
34 Albert Guðmundsson Free Agent 66,000 4.0
35 Éderson Free Agent 54,000 4.0
36 Duván Zapata Free Agent 66,000 4.0
37 Antonee Robinson Free Agent 48,000 4.0
38 Malo Gusto Free Agent 48,000 4.0
39 Frédéric Guilbert Free Agent 42,000 4.0
40 Christopher Opéri Free Agent 32,000 4.0
41 James McAtee Free Agent 42,000 4.0
42 Ivan Provedel Free Agent 54,000 4.0
43 Pietro Terracciano Free Agent 60,000 4.0
44 Muhammed Cham Free Agent 37,000 4.0
45 Nehuén Pérez Free Agent 42,000 4.0
46 Diogo Dalot OAKLAND ROOTS SC 60,000 4.5
47 K. Kvaratskhelia Nakhonratchasima Mazda FC 115,000 4.5
48 Kevin Danso BENFICA 75,000 4.5
49 Sávio HERACLES 73,000 4.5
50 Iago Aspas Free Agent 66,000 4.5
51 James Tarkowski Free Agent 42,000 4.5
52 Alban Lafont Free Agent 37,000 4.5
53 Dante Free Agent 37,000 4.5
54 Gonzalo Villar Free Agent 37,000 4.5
55 Jonathan David RATCHABURI FC 100,000 4.5
56 Jonathan David RATCHABURI FC 0 4.5
57 Morgan Gibbs-White PALERMO FC 70,000 4.5
58 Youssouf Fofana Kashima Antlers FC 66,000 4.5
59 Lucas Paquetá THAILAND 100,000 4.5
60 Rubén Alcaraz Free Agent 37,000 4.5
61 Junya Ito Free Agent 54,000 4.5
62 James McAtee Free Agent 42,000 4.5
63 Romain Del Castillo Free Agent 48,000 4.5
64 Iago Aspas Free Agent 66,000 4.5
65 Muhammed Cham Free Agent 37,000 4.5
66 Rubén Alcaraz Free Agent 37,000 4.5
67 Pepelu Free Agent 60,000 4.5
68 Ante Budimir Free Agent 54,000 4.5
69 Téji Savanier Free Agent 60,000 4.5
70 Alberto Dossena Free Agent 32,000 4.5
71 Simone Romagnoli Free Agent 24,000 4.5
72 Georges Mikautadze Free Agent 48,000 4.5
73 Yoane Wissa BENFICA 65,000 4.5
74 Junya Ito Free Agent 54,000 4.5
75 James McAtee Free Agent 42,000 4.5
76 Samuel Lino Free Agent 73,000 4.5
77 Christopher Opéri Free Agent 32,000 4.5
78 G. Kyriakopoulos Free Agent 37,000 4.5
79 Álvaro García Free Agent 54,000 4.5
80 Ante Budimir Free Agent 54,000 4.5
81 Duván Zapata Free Agent 66,000 4.5
82 Carlos Rodríguez Free Agent 48,000 4.5
83 Albert Guðmundsson Free Agent 66,000 4.5
84 Iago Aspas Free Agent 66,000 4.5
85 Muhammed Cham Free Agent 37,000 4.5
86 Simon Mignolet Free Agent 42,000 4.5
87 Justin Bijlow Free Agent 42,000 4.5
88 Ian Maatsen Free Agent 54,000 4.5
89 Milos Kerkez Free Agent 42,000 4.5
90 Jarrad Branthwaite Free Agent 48,000 4.5
91 Amir Rrahmani Free Agent 48,000 4.5
92 Federico Gatti Free Agent 42,000 4.5
93 Pablo Barrios Free Agent 54,000 4.5
94 Henrikh Mkhitaryan Free Agent 66,000 4.5
95 Bryan Mbeumo Free Agent 66,000 4.5
96 Harvey Barnes Free Agent 60,000 4.5
97 Francisco Trincão Free Agent 60,000 4.5
98 Matteo Politano Free Agent 73,000 4.5
99 Jørgen Strand Larsen Free Agent 54,000 4.5
100 Georges Mikautadze Free Agent 48,000 4.5
101 Christopher Nkunku Free Agent 73,000 4.5
102 Iñaki Williams MAN UNITED 83,000 5.0
103 Christian Pulišić THAILAND 95,000 5.0
104 Tyrone Mings THAILAND 56,000 5.0
105 K. Kvaratskhelia MAN UNITED 200,000 5.0
106 Manuel Akanji PALERMO FC 79,000 5.0
107 Youssouf Fofana BENFICA 90,000 5.0
108 Oihan Sancet PARIS SAINT GERMAIN 100,000 5.0
109 Anthony Gordon PARIS SAINT GERMAIN 120,000 5.0
110 Ollie Watkins Free Agent 81,000 5.0
111 Bryan Mbeumo Free Agent 66,000 5.0
112 Francisco Trincão Free Agent 60,000 5.0
113 Dominic Solanke Free Agent 66,000 5.0
114 Xavi Simons Free Agent 73,000 5.0
115 Nikola Milenković Free Agent 54,000 5.0
116 Jarrad Branthwaite Free Agent 48,000 5.0
117 Jorginho Free Agent 66,000 5.0
118 Jørgen Strand Larsen Free Agent 54,000 5.0
119 Nick Pope Free Agent 60,000 5.0
120 Ian Maatsen Free Agent 54,000 5.0
121 Milos Kerkez Free Agent 42,000 5.0
122 Maghnes Akliouche Free Agent 42,000 5.0
123 Maghnes Akliouche Free Agent 42,000 5.0
124 Pablo Barrios Free Agent 54,000 5.0
125 Harvey Elliott Free Agent 54,000 5.0
126 Giuliano Simeone Free Agent 28,000 5.0
127 Marcin Bułka Free Agent 48,000 5.0
128 Reo Hatate Free Agent 42,000 5.0
129 António Silva BENFICA 60,000 5.0
130 Eric Dier Free Agent 48,000 5.0
131 Gonçalo Ramos Free Agent 66,000 5.0
132 Dani Olmo PARIS SAINT GERMAIN 100,000 5.5
133 Jonathan David RATCHABURI FC 100,000 5.5
134 Jérémy Doku PARIS SAINT GERMAIN 100,000 5.5
135 Dani Olmo Free Agent 81,000 5.5
136 Mateo Retegui Free Agent 60,000 5.5
137 Nicolas Jackson THAILAND 80,000 5.5
138 Johan Bakayoko SANTOS FC 60,000 5.5
139 Harvey Barnes Free Agent 60,000 5.5
140 Amir Murillo Free Agent 32,000 5.5
141 Morgan Rogers Free Agent 42,000 5.5
142 Marco Asensio Free Agent 73,000 5.5
143 Sandro Tonali HERACLES 150,000 5.5
144 V. Milinković-Savić Free Agent 54,000 5.5
Amount 8,754,000

PLAYER OUT

No Name Team Price Season
1 Yann Aurel Bisseck Free Agent 28,800 4.0
2 Eberechi Eze Free Agent 65,700 4.0
3 Lee Kang-In Free Agent 59,400 4.0
4 Carlos Augusto Free Agent 48,600 4.0
5 Davinson Sánchez Free Agent 43,200 4.0
6 Federico Gatti Free Agent 37,800 4.0
7 Marco Asensio Free Agent 65,700 4.0
8 Cengiz Ünder Free Agent 48,600 4.0
9 Jorginho Free Agent 59,400 4.0
10 Romelu Lukaku Free Agent 72,900 4.0
11 Nicolas Jackson Free Agent 54,000 4.0
12 Hákon Haraldsson Free Agent 37,800 4.0
13 João Félix Free Agent 65,700 4.0
14 Miguel Gutiérrez Free Agent 54,000 4.0
15 Denzel Dumfries Free Agent 54,000 4.0
16 Arnau Martínez Free Agent 48,600 4.0
17 Milos Kerkez Free Agent 37,800 4.0
18 Riyad Mahrez Free Agent 72,900 4.0
19 Benjamin Lecomte Free Agent 37,800 4.0
20 Nick Pope Free Agent 54,000 4.0
21 Scott McTominay Free Agent 54,000 4.0
22 Nikola Milenković Free Agent 48,600 4.0
23 António Silva BENFICA 70,000 4.5
24 Malick Thiaw OAKLAND ROOTS SC 60,000 4.5
25 Tyrone Mings THAILAND 70,000 4.5
26 Luis Díaz THAILAND 120,000 4.5
27 Alexis Mac Allister REAL MADRID 180,000 4.5
28 Dominik Szoboszlai RATCHABURI FC 0 4.5
29 Muhammed Cham Free Agent 33,300 4.5
30 Frédéric Guilbert Free Agent 37,800 4.5
31 James McAtee Free Agent 37,800 4.5
32 Christopher Nkunku Free Agent 65,700 4.5
33 Fabián Ruiz Free Agent 65,700 4.5
34 Bryan Mbeumo Free Agent 59,400 4.5
35 Pietro Terracciano Free Agent 54,000 4.5
36 Jonathan David RATCHABURI FC 100,000 4.5
37 Duván Zapata Free Agent 59,400 4.5
38 Iago Aspas Free Agent 59,400 4.5
39 K. Kvaratskhelia Free Agent 90,000 4.5
40 Rubén Alcaraz Free Agent 33,300 4.5
41 Gonzalo Villar Free Agent 33,300 4.5
42 Junya Ito Free Agent 48,600 4.5
43 Romain Del Castillo Free Agent 43,200 4.5
44 Sávio Free Agent 65,700 4.5
45 James McAtee Free Agent 37,800 4.5
46 Rubén Alcaraz Free Agent 33,300 4.5
47 Christopher Opéri Free Agent 28,800 4.5
48 Antonee Robinson Free Agent 43,200 4.5
49 Albert Guðmundsson Free Agent 59,400 4.5
50 Ante Budimir Free Agent 48,600 4.5
51 Georges Mikautadze Free Agent 43,200 4.5
52 Iago Aspas Free Agent 59,400 4.5
53 Téji Savanier Free Agent 54,000 4.5
54 Simone Romagnoli Free Agent 21,600 4.5
55 Alberto Dossena Free Agent 28,800 4.5
56 Muhammed Cham Free Agent 33,300 4.5
57 Yoane Wissa Free Agent 54,000 4.5
58 Álvaro García Free Agent 48,600 4.5
59 Duván Zapata Free Agent 59,400 4.5
60 Samuel Lino Free Agent 65,700 4.5
61 Junya Ito Free Agent 48,600 4.5
62 Ante Budimir Free Agent 48,600 4.5
63 Muhammed Cham Free Agent 33,300 4.5
64 Ivan Provedel Free Agent 48,600 4.5
65 Christopher Opéri Free Agent 28,800 4.5
66 G. Kyriakopoulos Free Agent 33,300 4.5
67 Dante Free Agent 33,300 4.5
68 Alban Lafont Free Agent 33,300 4.5
69 Federico Gatti Free Agent 37,800 4.5
70 Pepelu Free Agent 54,000 4.5
71 Carlos Rodríguez Free Agent 43,200 4.5
72 Iago Aspas Free Agent 59,400 4.5
73 James McAtee Free Agent 37,800 4.5
74 James Tarkowski Free Agent 37,800 4.5
75 Albert Guðmundsson Free Agent 59,400 4.5
76 Jonathan David Free Agent 65,700 4.5
77 Dominic Solanke Free Agent 59,400 4.5
78 Morgan Gibbs-White Free Agent 54,000 4.5
79 Hakan Çalhanoğlu Free Agent 72,900 4.5
80 Lucas Paquetá Free Agent 72,900 4.5
81 Youssouf Fofana Free Agent 59,400 4.5
82 Christopher Nkunku Free Agent 65,700 4.5
83 Matteo Politano Free Agent 65,700 4.5
84 Kevin Danso Free Agent 48,600 4.5
85 Bryan Mbeumo Free Agent 59,400 4.5
86 Diogo Dalot Free Agent 54,000 4.5
87 Henrikh Mkhitaryan Free Agent 59,400 4.5
88 Pablo Barrios Free Agent 48,600 4.5
89 Jarrad Branthwaite Free Agent 43,200 4.5
90 Ian Maatsen Free Agent 48,600 4.5
91 Francisco Trincão Free Agent 54,000 4.5
92 Éderson Free Agent 48,600 4.5
93 Harvey Barnes Free Agent 54,000 4.5
94 Amir Rrahmani Free Agent 43,200 4.5
95 Malo Gusto Free Agent 43,200 4.5
96 Jørgen Strand Larsen Free Agent 48,600 4.5
97 Nehuén Pérez Free Agent 37,800 4.5
98 Justin Bijlow Free Agent 37,800 4.5
99 Simon Mignolet Free Agent 37,800 4.5
100 Milos Kerkez Free Agent 37,800 4.5
101 Georges Mikautadze Free Agent 43,200 4.5
102 Christian Pulišić Free Agent 72,900 5.0
103 Iñaki Williams Free Agent 65,700 5.0
104 Maghnes Akliouche Free Agent 37,800 5.0
105 K. Kvaratskhelia Free Agent 90,000 5.0
106 Anthony Gordon Free Agent 65,700 5.0
107 Manuel Akanji Free Agent 65,700 5.0
108 Jørgen Strand Larsen Free Agent 48,600 5.0
109 Ollie Watkins MAN UNITED 110,000 5.5
110 Giuliano Simeone Free Agent 25,200 5.5
111 Maghnes Akliouche Free Agent 37,800 5.5
112 Oihan Sancet Free Agent 65,700 5.5
113 Dani Olmo PARIS SAINT GERMAIN 100,000 5.5
114 Dani Olmo Free Agent 72,900 5.5
115 Dominic Solanke Free Agent 59,400 5.5
116 Francisco Trincão Free Agent 54,000 5.5
117 Ian Maatsen Free Agent 48,600 5.5
118 Harvey Elliott Free Agent 48,600 5.5
119 Milos Kerkez Free Agent 37,800 5.5
120 Reo Hatate Free Agent 37,800 5.5
121 Marcin Bułka Free Agent 43,200 5.5
Amount 6,443,100