SCORE UPDATE

WCL
WFA CUP
WCC

WE LEAGUE TABLE D1

CLUB P W D L F A GD Pts 5 Game
1 image BURIRUM UNITED 14 13 1 0 40 W W W W W
2 image LIVERPOOL 15 9 3 3 30 W W W D L
3 image AC MILAN 13 8 2 3 26 L W D W W
4 image Muangthong United F.C 17 7 5 5 26 L W W W L
5 image MAN UNITED 11 7 2 2 23 W L D W W
6 image CHONBURI FC 13 6 3 4 21 W D W D D
7 image Nakhonratchasima Mazda FC 15 4 5 6 17 D D W W L
8 image NONGBUA PITCHAYA 13 3 5 5 14 L W L D D
9 image LAMPHUN WARRIORS 16 3 5 8 14 L L W L L
10 image ARSENAL 17 4 2 11 14 L D L L W
11 image URAWA RED DIAMONDS 17 4 1 12 13 L L L L W
12 image BESIKTAS 13 0 4 9 4 D L L L L

MANAGER OF THE WEEK D1

ทานุ๊กกี้

Muangthong United F.C

6 Pts

BEST MANAGER WE LEAGUE D1

ทานุ๊กกี้

Tanukkii

Points

16,000

น้าต้นซ่า

KuDoz_Jr

Points

14,000

เทพต้นไม้

LnwTonmai

Points

11,100

น้าเบส

Bbgunz555

Points

8,200

น้าโย

Seth_pes01

Points

8,000

WE LEAGUE TABLE D2

CLUB P W D L F A GD Pts 5 Game
1 image BENFICA 17 14 3 0 45 W W W W W
2 image ATALANTA FC 16 11 3 2 36 W W W W W
3 image AS ROMA 17 11 2 4 35 W L D W W
4 image INTER MILAN 17 9 4 4 31 W W D W W
5 image PUMAS TABASCO 15 8 5 2 29 W W D D W
6 image NAPOLI 16 7 6 3 27 W W L L D
7 image BARCELONA 15 7 1 7 22 L L L W W
8 image PORT F.C. 16 5 3 8 18 W L L L W
9 image SAO PAULO FC 14 4 3 7 15 W L L W D
10 image AL HILAL 15 5 0 10 15 L W L L W
11 image AVISPA FUKUOKA 16 2 2 12 8 L L L L L
12 image CONSADOLE SUPPORO 16 1 2 13 5 L L L L L
13 image CHELSEA 16 0 4 12 4 L L L L L

MANAGER OF THE WEEK D2

น้าใหม่

BENFICA

9 Pts

BEST MANAGER WE LEAGUE D2

น้าเซกิ

Sekisang10

Points

18,000

น้าใหม่

Kaolao

Points

16,300

น้านัทวิน

Niazyx

Points

14,500

น้าเอ็มเมทัล

mrifle

Points

12,900

น้าบอย

boydkeane

Points

12,800